| Hunter | Directive | Reward Drop | Timestamp |
|---|---|---|---|
| steinsgate | Operation: Donoph's Forgotten Ledger | Imperial Barrier +5def +10evp, Pb/amplifier++, 10000 Meseta | May 30, 2026 - 1:56 AM |
| steinsgate | Operation: Cinder Vitrification | Trigrinder, Celestial Shield +15def +15evp, Hp/restorate++, 30000 Meseta | May 30, 2026 - 1:55 AM |
| steinsgate | Operation: Architect's Penance | ???? Laser 0/45/0/45, Mind Material, 50000 Meseta | May 30, 2026 - 1:19 AM |
| doctorbeefy | Operation: Verdant Excision | ???? Laser 45/0/0/0, Photon Drop X1, Photon Drop X1, Photon Drop X1, 5000 Meseta | May 30, 2026 - 1:16 AM |
| steinsgate | Operation: Galvanic Pulse Override | Hp Material, Master/ability++, Photon Sphere X1, 40000 Meseta | May 30, 2026 - 1:12 AM |
| doctorbeefy | Operation: Pyre-Front Catalyst | ???? Gladius 0/30/0/40, 5000 Meseta | May 30, 2026 - 1:08 AM |
| steinsgate | Operation: Silicon Dirge | ???? Raygun 0/0/0/40, God/mind++, Celestial Shield +15def +5evp, 20000 Meseta | May 30, 2026 - 1:07 AM |
| steinsgate | Operation: Digital Ossuary | Power Material, Photon Sphere X1, ???? Raygun 0/0/25/0, 50000 Meseta | May 30, 2026 - 12:46 AM |
| steinsgate | Operation: Static Necrosis | ???? Gladius 0/0/5/5, Imperial Barrier +20evp, ???? Laser 15/30/0/10, 10000 Meseta | May 30, 2026 - 12:44 AM |
| steinsgate | Operation: Venal Leviathan Excision | God/power++, Hp Material, ???? Raygun 35/30/0/30, 20000 Meseta | May 30, 2026 - 12:29 AM |
| steinsgate | Operation: Cinder-Glass Recovery | Power Material, Power Material, 10000 Meseta | May 30, 2026 - 12:23 AM |
| steinsgate | Operation: Resonance of the Fallen Spire | Master/ability++, Hp Material, 50000 Meseta | May 30, 2026 - 12:18 AM |
| kirill13 | Operation: Static Pulse Inversion | Power Material, Photon Drop X1, Photon Drop X1, Photon Drop X1, 25000 Meseta | May 30, 2026 - 12:03 AM |
| virtuos_alt | Operation: Static Pulse Inversion | ???? Vulcan 15/0/40/0, ???? Diska 0/0/25/25, 10000 Meseta | May 29, 2026 - 11:55 PM |
| kirill13 | Operation: Scale-Bound Resurgence | Hp/generate++, 5000 Meseta | May 29, 2026 - 11:54 PM |
| virtuos_alt | Operation: Gilded Ossuary Resonance | Perfect Frame +20evp +4, Cannon Rouge 10/0/40/30, 10000 Meseta | May 29, 2026 - 11:53 PM |
| virtuos_alt | Operation: Synthetic Biome Synthesis | Cure/confuse++, Celestial Armor +25def +20evp +4, 25000 Meseta | May 29, 2026 - 10:56 PM |
| steinsgate | Operation: Fiscal Reconciliation of the Silent Fleet | Pb/amplifier++, Rianov 303snr-4 0/0/40/0, 30000 Meseta | May 29, 2026 - 10:07 PM |
| vapiddominance | Operation: Bedrock Tectonic Variance | Spiritual Shield +25def, 10000 Meseta | May 29, 2026 - 10:07 PM |
| vapiddominance | Operation: Fractured Chronometry | Addslot, Luck Material, 25000 Meseta | May 29, 2026 - 10:07 PM |
| r-two | Operation: Excavation Path-Clearing | Flame Barrier +10def +15evp, 5000 Meseta | May 29, 2026 - 9:58 PM |
| r-two | Operation: Verdant Heirloom Recovery | Flame Barrier +5def +15evp, 1000 Meseta | May 29, 2026 - 9:45 PM |
| darkchas | Operation: Reaping the Silent Grove | Zero Divide 0/5/50/15, Tp/restorate++, Photon Sphere X1, 10000 Meseta | May 29, 2026 - 9:39 PM |
| r-two | Operation: Mercenary Ledger Reconciliation | General/mind++, 3000 Meseta | May 29, 2026 - 9:35 PM |
| r-two | Operation: Excavated Scourge | Power Material, 5000 Meseta | May 29, 2026 - 9:34 PM |
| darkchas | Operation: Fractured Geode Extermination | ???? Diska 0/0/20/0, Typero/sword 25/15/25/0, 20000 Meseta | May 29, 2026 - 9:29 PM |
| steinsgate | Operation: Subterranean Cartographic Re-Sourcing | Hp/restorate++, Divinity Armor +20def +5evp +4, 20000 Meseta | May 29, 2026 - 8:53 PM |
| babyborf | Operation: Manganese Clockwork | Shield Of Delsaber +5def +15evp, Tp/restorate++, ???? Arms 0/30/30/20, 20000 Meseta | May 29, 2026 - 8:51 PM |
| steinsgate | Operation: Obsidian Cataclysm | Handgun:guld 0/0/20/0, ???? Vulcan 20/20/25/0, Power Material, 50000 Meseta | May 29, 2026 - 8:42 PM |
| vapiddominance | Operation: Dune-Glass Shard Extraction | Photon Drop X1, 20000 Meseta | May 29, 2026 - 8:38 PM |
| vapiddominance | Operation: Aurelian Ledger Retrieval | Trigrinder, Pb/generate++, 15000 Meseta | May 29, 2026 - 8:38 PM |
| r-two | Operation: Sediment Vindicator | Thief/legs++, 5000 Meseta | May 29, 2026 - 8:38 PM |
| vapiddominance | Operation: Silicon Dirge | Cure/shock++, Mind Material, 20000 Meseta | May 29, 2026 - 8:38 PM |
| vapiddominance | Operation: Synthetic Mnemosyne | Cure/paralysis++, Addslot, 25000 Meseta | May 29, 2026 - 8:22 PM |
| vapiddominance | Operation: Silica Lattice Harvest | ???? Laser 0/0/0/10, 25000 Meseta | May 29, 2026 - 8:18 PM |
| r-two | Operation: Excavated Relic Pulse | ???? Rifle 0/0/30/35, 2000 Meseta | May 29, 2026 - 8:12 PM |
| vapiddominance | Operation: Bedrock Kinetic Calibration | Tyrell's Parasol 0/25/30/10, 15000 Meseta | May 29, 2026 - 8:10 PM |
| r-two | Operation: Verdant Reconnaissance | ???? Rifle 40/0/20/40, 4000 Meseta | May 29, 2026 - 8:02 PM |
| steinsgate | Operation: Gilded Ossuary Reclamation | Handgun:guld 0/20/45/0, ???? Gladius 0/0/0/20, 40000 Meseta | May 29, 2026 - 8:02 PM |
| steinsgate | Operation: Stygian Petrification | God/mind++, Hp/restorate++, Yasminkov 7000v 0/0/35/0, 20000 Meseta | May 29, 2026 - 8:01 PM |
| vapiddominance | Operation: Verdant Shutter-Down | Dragon/hp++, Angel/luck++, 20000 Meseta | May 29, 2026 - 8:00 PM |
| poisonleaf | Operation: Cognitive Graft Alignment | ???? Striker 0/0/0/30, 5000 Meseta | May 29, 2026 - 7:57 PM |
| r-two | Operation: Verdant Wyrm Incursion | ???? Rifle 30/20/0/10, 4000 Meseta | May 29, 2026 - 7:46 PM |
| r-two | Operation: Excavated Relic Retrieval | Monogrinder, 2000 Meseta | May 29, 2026 - 7:45 PM |
| poisonleaf | Operation: Echoed Luggage Recovery | Angel/luck++, Dragon Frame +20def +15evp +4, 5000 Meseta | May 29, 2026 - 7:36 PM |
| poisonleaf | Operation: Obsidian Shard Extraction | Trigrinder, 5000 Meseta | May 29, 2026 - 7:36 PM |
| poisonleaf | Operation: Bioluminescent Vestige | Addslot, Valiant Frame +15def +20evp +4, 30000 Meseta | May 29, 2026 - 7:21 PM |
| darkchas | Operation: Static Inheritance | Heavenly/arms++, Heavenly/mind++, Tp/restorate++, 10000 Meseta | May 29, 2026 - 6:50 PM |
| darkchas | Operation: Sanctum Pulse Synchronization | Heavenly/arms++, Photon Crystal X1, 30000 Meseta | May 29, 2026 - 6:45 PM |
| poisonleaf | Operation: Silica Zenith Resonance | Hp/restorate++, Flame Garment +20def +25evp +4, 10000 Meseta | May 29, 2026 - 6:43 PM |
Wall of Legends
Historic catalog of recently slayed bounties and claimed prestige.